Standort: |  | Oppenheim |  |
AQP (Versuchsanlage): |  | AS -E -8 |  |
Versuchnummer: |  | 14608 |  |
 |  |  |  |
Kurzbezeichnung: |  | Sauerkirschen Sortenvergleich 2016 |  |
|  |  |  |
Thema: |  | Vergleich von Sauerkirschsorten auf Anbaueignung in Rheinland Pfalz |  |
Versuchsbeschreibung: |  | Neben der Standorteignung und der Baumgesundheit wird bei den Sauerkirschen das Potential für Frischverzehr und Verarbeitung geprüft. |  |
|  |  |  |
Betreuer: |  | Hilsendegen, Krebs |  |
|  |  |  |
Pflanzdatum: |  | Jan 16 |  |
Laufzeit: |  | 10 Jahre |  |
Größe: |  | 469qm |  |
Anzahl Bäume: |  | 45 |  |
|  |  |  |
Bodenzahl / Bodenart: |  | 80 - 100 / Lehm-sandiger Lehm (MITTEL) |  |
Unterboden / Tiefgr.gkeit: |  | wie Oberboden / > 100 cm |  |
Steingehalt in 30/60/90 cm: |  | 0 % / 0 % / 0 % |  |
|  |  |  |
Obstart: |  | Sauerkirschen |  |
 |  |  |  |
Vorkultur: |  | Süßkirschen |  |
|  |  |  |
Pflanzmaterial: |  | 1 jährige Veredlung |  |
Pflanzabstand: |  | 2,17m x 4,5m |  |
Pflanzlochgabe: |  | 10l Kompost + 40g Novovit |  |
Erziehungsform: |  | Spindel |  |
Kulturführung: |  | Praxisübliche Kulturführung nach IP-Richtlinien |  |
Versuchsaufbau: |  | 3 Bäume x 1 Wiederholungen |  |
|  |  |  |
Sorte (Faktor A):
|  | 1 Piramis
2 Erdi Nagygyümölcsü
3 Lara
4 Saskia
5 Spinell
6 Olibel
7 Lövöpetri
8 Taurus
9 Pandy 279
10 Schinkö
11 Aarslev 541-2201
12 SA 16-43-99
13 Erdi bötermö
14 N 2
20 Ungarische Traubige
21 L 3 |  |
|  |  |  |
Unterlage (Faktor B):
|
| 1 Gisela 5
2 Prunus avium
3 Prunus cerasus mahaleb |  |
|  |  |  |
Behandlung (Faktor C):
|  | |  |
|  |  |  |
Behandlung (Faktor D):
|  | |  |
|  |  |  |
Versuchsergebnisse: |  | Faktor A: 8-11 = PJ 17
Klon D = Olibel, Pi-Sa 7,15 = Taurus (schwache vegetative Leistung, Nachbau?, Unterlage? )
Faktor A 12 = Sa 16-43-99, Pflanzjahr 21 ( Pr. avium )
Faktor A 13 = Èrdi bötermö (PJ 22, P. mahaleb)
Faktor A 14 = N 2 (PJ 23, P. avium)
Faktor A 21 = L 3 (PJ 23, P. avium) |  |
|  |  |  |
Anhang: |  |  |  |







|  |
 |  |  |  |