Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 0.1 | 0.7 | 4.4 | 8.1 | 13.1 | 15.9 | 18.0 | 17.9 | 13.9 | 9.0 | 4.1 | 1.5 | 8.9 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 28.0 | 22.0 | 32.0 | 32.0 | 52.0 | 56.0 | 55.0 | 47.0 | 38.0 | 33.0 | 32.0 | 34.0 | 461.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 8.0 | 6.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 6.3 | 23.3 |
 | Frosttage | 18.2 | 16.5 | 11.2 | 4.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 9.3 | 15.7 | 78.4 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.4 | 6.4 | 11.8 | 12.6 | 2.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 37.6 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 3.1 | 2.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |