Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -0.5 | 0.0 | 3.7 | 7.3 | 12.3 | 15.1 | 17.2 | 17.2 | 13.4 | 8.6 | 3.5 | 0.9 | 8.2 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 25.0 | 24.0 | 36.0 | 40.0 | 55.0 | 61.0 | 63.0 | 53.0 | 41.0 | 37.0 | 38.0 | 32.0 | 502.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 9.0 | 7.9 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 6.9 | 28.2 |
 | Frosttage | 20.0 | 18.8 | 12.7 | 6.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 10.7 | 17.8 | 90.9 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 4.5 | 9.4 | 9.6 | 2.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 28.1 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.8 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 54.0 | 76.0 | 112.0 | 158.0 | 211.0 | 193.0 | 215.0 | 211.0 | 149.0 | 114.0 | 60.0 | 44.0 | 1597.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |