Mittel: 1961-1990 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -2.3 | -1.4 | 2.0 | 6.0 | 10.6 | 13.8 | 15.4 | 15.1 | 11.9 | 7.6 | 2.3 | -0.9 | 6.7 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 63.1 | 52.6 | 65.1 | 67.0 | 71.3 | 87.3 | 68.7 | 67.2 | 53.3 | 54.6 | 72.5 | 85.3 | 807.9 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 14.2 | 9.6 | 3.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 11.4 | 41.9 |
 | Frosttage | 24.4 | 22.0 | 17.0 | 9.2 | 1.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 4.2 | 13.6 | 22.0 | 114.7 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 2.6 | 6.7 | 4.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.4 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 40.2 | 71.9 | 112.1 | 157.1 | 198.7 | 194.4 | 211.1 | 196.3 | 148.3 | 107.5 | 45.6 | 37.0 | 1520.4 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |