Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -0.5 | -0.2 | 3.3 | 6.8 | 11.6 | 14.3 | 16.4 | 16.4 | 12.8 | 8.2 | 3.4 | 0.9 | 7.8 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 53.0 | 39.0 | 56.0 | 50.0 | 62.0 | 76.0 | 65.0 | 58.0 | 52.0 | 50.0 | 56.0 | 64.0 | 680.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 8.8 | 7.9 | 1.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 7.1 | 28.4 |
 | Frosttage | 20.1 | 18.6 | 13.1 | 6.5 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.0 | 10.1 | 17.6 | 89.8 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 3.0 | 7.5 | 7.6 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.6 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |