Mittel: 1981-2010 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -3.2 | -2.8 | 0.1 | 4.0 | 9.0 | 11.4 | 13.7 | 13.8 | 9.6 | 5.3 | 0.7 | -2.5 | 4.9 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 122.0 | 103.0 | 124.0 | 87.0 | 88.0 | 99.0 | 120.0 | 98.0 | 119.0 | 115.0 | 122.0 | 149.0 | 1345.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 17.8 | 15.3 | 9.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 7.9 | 17.0 | 69.5 |
 | Frosttage | 27.6 | 24.3 | 21.9 | 12.7 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 6.9 | 18.0 | 26.7 | 140.2 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 2.7 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 48.0 | 69.0 | 96.0 | 147.0 | 184.0 | 174.0 | 189.0 | 185.0 | 132.0 | 91.0 | 44.0 | 41.0 | 1400.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |