Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -2.5 | -1.5 | 1.9 | 5.5 | 10.8 | 13.5 | 15.5 | 15.5 | 11.7 | 7.1 | 1.5 | -1.1 | 6.5 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | | | | | | | | | | | | | |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 17.0 | 11.2 | 3.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 14.0 | 52.2 |
 | Frosttage | 26.5 | 23.0 | 17.2 | 9.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 15.7 | 23.8 | 119.4 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.8 | 6.0 | 5.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.2 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |